| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Station MARC Washington | 30 | 0 | 43 | 4.67 | 1 |
| New Carrollton MARC Nb | 30 | 0 | 90 | 6.50 | 1 |
| Odenton MARC Nb | 30 | 0 | 87 | 6.37 | 0 |
| BWI Rail Station MARC Nb | 30 | 0 | 88 | 9.17 | 3 |
| Penn Station MARC Nb | 30 | 0 | 80 | 5.33 | 0 |
Last Updated: 2026-01-10T02:30:27.254525-05:00