benhm1

Train 407

Station Num Samples Min Max Mean Median
Penn Station MARC Sb 30 0 11 1.13 0
West Baltimore MARC Sb 30 0 11 1.63 0
Halethorpe MARC Sb 30 0 20 2.50 1
BWI Rail Station MARC Sb 30 0 33 2.27 0
Odenton MARC Sb 30 1 42 4.30 2
Bowie State MARC Sb 30 0 43 4.83 2
Seabrook MARC Sb 30 0 45 5.73 3
New Carrollton MARC Sb 30 0 44 4.47 2
Union Station MARC Washington 30 0 56 5.97 3

Last Updated: 2026-01-10T02:30:30.206080-05:00