benhm1

Train 413

Station Num Samples Min Max Mean Median
Penn Station MARC Sb 30 0 7 1.33 0
West Baltimore MARC Sb 30 0 11 4.87 5
Halethorpe MARC Sb 30 0 11 4.67 5
BWI Rail Station MARC Sb 30 0 16 3.27 2
Odenton MARC Sb 30 0 20 5.00 4
Bowie State MARC Sb 30 0 22 4.87 4
Seabrook MARC Sb 30 0 26 5.67 5
New Carrollton MARC Sb 30 0 24 4.23 3
Union Station MARC Washington 30 0 27 5.77 4

Last Updated: 2026-01-10T02:30:44.817682-05:00