| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Station MARC Washington | 30 | 0 | 17 | 1.70 | 1 |
| New Carrollton MARC Nb | 30 | 0 | 20 | 1.67 | 0 |
| Odenton MARC Nb | 30 | 0 | 21 | 2.47 | 0 |
| BWI Rail Station MARC Nb | 30 | 0 | 21 | 2.83 | 1 |
| Halethorpe MARC Nb | 30 | 0 | 21 | 2.77 | 1 |
| West Baltimore MARC Nb | 30 | 0 | 25 | 3.20 | 1 |
| Penn Station MARC Nb | 30 | 0 | 28 | 2.53 | 0 |
Last Updated: 2026-01-10T02:30:47.830723-05:00