benhm1

Train 427

Station Num Samples Min Max Mean Median
Penn Station MARC Sb 30 0 7 0.33 0
West Baltimore MARC Sb 30 1 8 2.30 2
Halethorpe MARC Sb 30 1 9 2.70 2
BWI Rail Station MARC Sb 30 0 7 0.93 0
Odenton MARC Sb 30 0 8 2.33 2
Bowie State MARC Sb 30 1 9 3.13 3
Seabrook MARC Sb 30 1 10 3.70 3
New Carrollton MARC Sb 30 1 12 4.47 4
Union Station MARC Washington 30 2 15 6.17 6

Last Updated: 2026-01-10T02:31:17.305657-05:00