| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Penn Station MARC Sb | 30 | 0 | 37 | 6.13 | 1 |
| BWI Rail Station MARC Sb | 30 | 0 | 40 | 8.83 | 4 |
| Odenton MARC Sb | 30 | 0 | 41 | 10.93 | 11 |
| Bowie State MARC Sb | 30 | 0 | 48 | 12.53 | 11 |
| New Carrollton MARC Sb | 30 | 0 | 48 | 9.63 | 6 |
| Union Station MARC Washington | 30 | 0 | 47 | 9.13 | 6 |
Last Updated: 2026-01-10T02:32:03.769682-05:00