| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Penn Station MARC Sb | 30 | 0 | 11 | 2.37 | 1 |
| BWI Rail Station MARC Sb | 30 | 0 | 15 | 4.10 | 2 |
| Odenton MARC Sb | 30 | 0 | 16 | 5.60 | 5 |
| Bowie State MARC Sb | 30 | 1 | 17 | 6.40 | 6 |
| New Carrollton MARC Sb | 30 | 1 | 31 | 8.00 | 7 |
| Union Station MARC Washington | 30 | 2 | 51 | 9.53 | 9 |
Last Updated: 2026-01-10T02:32:06.781110-05:00