| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Station MARC Washington | 14 | 0 | 32 | 3.00 | 1 |
| New Carrollton MARC Nb | 14 | 0 | 31 | 3.21 | 1 |
| Bowie State MARC Nb | 14 | 0 | 31 | 3.36 | 1 |
| Odenton MARC Nb | 14 | 0 | 32 | 3.79 | 1 |
| BWI Rail Station MARC Nb | 14 | 0 | 32 | 3.79 | 1 |
| Halethorpe MARC Nb | 14 | 0 | 31 | 3.43 | 1 |
| West Baltimore MARC Nb | 14 | 0 | 31 | 3.43 | 1 |
| Penn Station MARC Nb | 14 | 0 | 32 | 3.86 | 2 |
Last Updated: 2026-01-04T02:30:14.943722-05:00