| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Station MARC Washington | 13 | 1 | 3 | 1.46 | 1 |
| New Carrollton MARC Nb | 13 | 1 | 4 | 2.15 | 2 |
| Bowie State MARC Nb | 13 | 2 | 4 | 2.92 | 3 |
| Odenton MARC Nb | 13 | 2 | 6 | 4.08 | 4 |
| BWI Rail Station MARC Nb | 13 | 0 | 5 | 1.77 | 0 |
| Halethorpe MARC Nb | 13 | 0 | 5 | 1.85 | 1 |
| West Baltimore MARC Nb | 13 | 0 | 8 | 2.69 | 2 |
| Penn Station MARC Nb | 13 | 0 | 7 | 1.69 | 2 |
Last Updated: 2026-01-05T02:30:26.453325-05:00