| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Station MARC Washington | 14 | 0 | 4 | 1.50 | 1 |
| New Carrollton MARC Nb | 14 | 1 | 12 | 4.79 | 5 |
| Bowie State MARC Nb | 14 | 1 | 13 | 5.21 | 5 |
| Odenton MARC Nb | 14 | 1 | 14 | 5.71 | 6 |
| BWI Rail Station MARC Nb | 14 | 1 | 13 | 5.93 | 6 |
| Halethorpe MARC Nb | 14 | 1 | 14 | 6.14 | 6 |
| West Baltimore MARC Nb | 14 | 1 | 14 | 6.50 | 6 |
| Penn Station MARC Nb | 14 | 1 | 16 | 7.21 | 7 |
Last Updated: 2026-01-04T02:30:35.963130-05:00