| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Station MARC Washington | 13 | 0 | 2 | 1.15 | 1 |
| New Carrollton MARC Nb | 13 | 1 | 6 | 3.00 | 3 |
| Bowie State MARC Nb | 13 | 2 | 11 | 6.54 | 7 |
| Odenton MARC Nb | 13 | 2 | 15 | 7.85 | 8 |
| BWI Rail Station MARC Nb | 13 | 2 | 23 | 8.85 | 8 |
| Halethorpe MARC Nb | 13 | 2 | 24 | 9.15 | 8 |
| West Baltimore MARC Nb | 13 | 2 | 28 | 10.00 | 9 |
| Penn Station MARC Nb | 13 | 5 | 28 | 11.31 | 10 |
Last Updated: 2026-01-04T02:30:38.781362-05:00