| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Perryville MARC | 30 | 0 | 9 | 0.30 | 0 |
| Aberdeen MARC Sb | 30 | 0 | 11 | 1.27 | 0 |
| Edgewood MARC Sb | 30 | 0 | 12 | 1.67 | 1 |
| Martin Airport MARC Sb | 30 | 0 | 102 | 4.90 | 0 |
| Penn Station MARC Sb | 30 | 0 | 103 | 5.60 | 1 |
| West Baltimore MARC Sb | 30 | 0 | 104 | 7.97 | 1 |
| Halethorpe MARC Sb | 30 | 0 | 104 | 7.80 | 0 |
| BWI Rail Station MARC Sb | 30 | 0 | 102 | 8.07 | 0 |
| Odenton MARC Sb | 30 | 1 | 103 | 9.33 | 2 |
| Bowie State MARC Sb | 30 | 0 | 103 | 9.10 | 1 |
| New Carrollton MARC Sb | 30 | 0 | 104 | 9.10 | 0 |
| Union Station MARC Washington | 30 | 0 | 112 | 9.90 | 1 |
Last Updated: 2026-01-10T02:32:18.238785-05:00