| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Station MARC Washington | 30 | 0 | 7 | 1.50 | 1 |
| New Carrollton MARC Nb | 30 | 0 | 7 | 1.60 | 2 |
| Odenton MARC Nb | 30 | 0 | 22 | 1.13 | 0 |
| Penn Station MARC Nb | 30 | 0 | 31 | 2.03 | 0 |
| Martin Airport MARC Nb | 30 | 0 | 34 | 3.60 | 2 |
| Edgewood MARC Nb | 30 | 0 | 32 | 2.37 | 0 |
| Aberdeen MARC Nb | 30 | 0 | 33 | 2.73 | 0 |
| Perryville MARC | 30 | 0 | 31 | 2.03 | 0 |
Last Updated: 2026-01-10T02:32:32.611337-05:00