| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Perryville MARC | 30 | 0 | 18 | 1.70 | 0 |
| Aberdeen MARC Sb | 30 | 0 | 47 | 4.93 | 2 |
| Edgewood MARC Sb | 30 | 0 | 47 | 7.53 | 4 |
| Martin Airport MARC Sb | 30 | 0 | 50 | 9.13 | 6 |
| Penn Station MARC Sb | 30 | 0 | 44 | 7.37 | 5 |
| BWI Rail Station MARC Sb | 30 | 0 | 46 | 9.97 | 10 |
| New Carrollton MARC Sb | 30 | 0 | 49 | 9.87 | 8 |
| Union Station MARC Washington | 30 | 0 | 49 | 10.53 | 6 |
Last Updated: 2026-01-10T02:32:38.502087-05:00