| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Perryville MARC | 30 | 0 | 2 | 0.10 | 0 |
| Aberdeen MARC Sb | 30 | 0 | 3 | 0.50 | 0 |
| Edgewood MARC Sb | 30 | 0 | 11 | 1.87 | 1 |
| Martin Airport MARC Sb | 30 | 0 | 16 | 3.60 | 2 |
| Penn Station MARC Sb | 30 | 0 | 19 | 4.97 | 5 |
Last Updated: 2026-01-10T02:32:50.066162-05:00