| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Station MARC Washington | 30 | 0 | 18 | 2.03 | 1 |
| Bowie State MARC Nb | 30 | 1 | 16 | 5.17 | 3 |
| Odenton MARC Nb | 30 | 2 | 19 | 7.27 | 5 |
| BWI Rail Station MARC Nb | 30 | 0 | 16 | 4.23 | 2 |
| Penn Station MARC Nb | 30 | 0 | 28 | 3.50 | 0 |
| Martin Airport MARC Nb | 30 | 0 | 68 | 4.00 | 0 |
Last Updated: 2026-01-10T02:32:53.263851-05:00