| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Airport MARC Sb | 30 | 0 | 33 | 1.37 | 0 |
| Penn Station MARC Sb | 30 | 0 | 15 | 0.63 | 0 |
| BWI Rail Station MARC Sb | 30 | 0 | 7 | 1.07 | 0 |
| Odenton MARC Sb | 30 | 0 | 8 | 1.60 | 1 |
| Bowie State MARC Sb | 30 | 0 | 8 | 2.23 | 1 |
| New Carrollton MARC Sb | 30 | 0 | 17 | 3.37 | 2 |
| Union Station MARC Washington | 30 | 0 | 20 | 1.80 | 0 |
Last Updated: 2026-01-10T02:33:04.975321-05:00