| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Airport MARC Sb | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Penn Station MARC Sb | 13 | 0 | 1 | 0.08 | 0 |
| West Baltimore MARC Sb | 13 | 0 | 9 | 1.31 | 1 |
| Halethorpe MARC Sb | 13 | 0 | 10 | 1.38 | 0 |
| BWI Rail Station MARC Sb | 13 | 0 | 8 | 0.62 | 0 |
| Odenton MARC Sb | 13 | 0 | 9 | 1.15 | 0 |
| Bowie State MARC Sb | 13 | 0 | 10 | 2.15 | 1 |
| New Carrollton MARC Sb | 13 | 0 | 11 | 3.15 | 2 |
| Union Station MARC Washington | 13 | 0 | 31 | 5.23 | 3 |
Last Updated: 2026-01-04T02:30:50.473596-05:00