| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Station MARC Washington | 14 | 0 | 2 | 0.93 | 1 |
| New Carrollton MARC Nb | 14 | 1 | 9 | 2.43 | 2 |
| Bowie State MARC Nb | 14 | 1 | 10 | 3.07 | 3 |
| Odenton MARC Nb | 14 | 1 | 11 | 3.64 | 4 |
| BWI Rail Station MARC Nb | 14 | 1 | 11 | 3.57 | 3 |
| Halethorpe MARC Nb | 14 | 1 | 11 | 3.71 | 3 |
| West Baltimore MARC Nb | 14 | 1 | 11 | 4.14 | 3 |
| Penn Station MARC Nb | 14 | 0 | 30 | 2.29 | 0 |
| Martin Airport MARC Nb | 14 | 0 | 42 | 3.21 | 0 |
Last Updated: 2026-01-04T02:30:56.490094-05:00