| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Airport MARC Sb | 12 | 0 | 4 | 0.33 | 0 |
| Penn Station MARC Sb | 14 | 0 | 7 | 1.36 | 0 |
| West Baltimore MARC Sb | 14 | 0 | 10 | 2.29 | 2 |
| Halethorpe MARC Sb | 14 | 0 | 10 | 2.43 | 2 |
| BWI Rail Station MARC Sb | 14 | 0 | 8 | 0.86 | 0 |
| Odenton MARC Sb | 14 | 0 | 9 | 1.71 | 1 |
| Bowie State MARC Sb | 14 | 0 | 9 | 2.07 | 1 |
| New Carrollton MARC Sb | 14 | 0 | 13 | 3.07 | 1 |
| Union Station MARC Washington | 14 | 0 | 15 | 1.86 | 0 |
Last Updated: 2026-01-04T02:30:59.338293-05:00