| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Station MARC Washington | 13 | 0 | 3 | 1.23 | 1 |
| New Carrollton MARC Nb | 13 | 0 | 7 | 2.62 | 2 |
| Bowie State MARC Nb | 13 | 0 | 8 | 3.38 | 2 |
| Odenton MARC Nb | 13 | 0 | 10 | 3.92 | 3 |
| BWI Rail Station MARC Nb | 13 | 0 | 10 | 4.15 | 3 |
| Halethorpe MARC Nb | 13 | 0 | 10 | 4.54 | 4 |
| West Baltimore MARC Nb | 13 | 0 | 12 | 5.31 | 4 |
| Penn Station MARC Nb | 13 | 0 | 18 | 6.54 | 5 |
| Martin Airport MARC Nb | 13 | 0 | 13 | 3.46 | 0 |
Last Updated: 2026-01-05T02:30:47.402883-05:00