| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Station MARC Washington | 13 | 0 | 11 | 2.08 | 1 |
| New Carrollton MARC Nb | 13 | 1 | 11 | 2.77 | 2 |
| Bowie State MARC Nb | 13 | 1 | 11 | 3.31 | 3 |
| Odenton MARC Nb | 13 | 1 | 11 | 3.46 | 3 |
| BWI Rail Station MARC Nb | 13 | 0 | 9 | 1.77 | 1 |
| Halethorpe MARC Nb | 13 | 0 | 8 | 1.54 | 1 |
| West Baltimore MARC Nb | 13 | 0 | 8 | 1.77 | 1 |
| Penn Station MARC Nb | 13 | 0 | 4 | 0.38 | 0 |
| Martin Airport MARC Nb | 13 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Last Updated: 2026-01-05T02:30:50.403236-05:00