| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Station MARC Washington | 11 | 1 | 9 | 2.09 | 1 |
| New Carrollton MARC Nb | 11 | 0 | 12 | 2.18 | 1 |
| Bowie State MARC Nb | 11 | 0 | 12 | 2.45 | 1 |
| Odenton MARC Nb | 11 | 0 | 13 | 2.64 | 1 |
| BWI Rail Station MARC Nb | 11 | 0 | 12 | 2.45 | 1 |
| Halethorpe MARC Nb | 11 | 0 | 12 | 2.45 | 1 |
| West Baltimore MARC Nb | 11 | 0 | 12 | 2.73 | 1 |
| Penn Station MARC Nb | 12 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Martin Airport MARC Nb | 12 | 0 | 11 | 0.92 | 0 |
Last Updated: 2026-01-04T02:31:05.318199-05:00