| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Camden Station MARC | 30 | 0 | 18 | 1.13 | 1 |
| Dorsey MARC Sb | 30 | 0 | 20 | 1.57 | 1 |
| Savage MARC Sb | 30 | 0 | 19 | 3.33 | 2 |
| Laurel Racetrack MARC Sb | 30 | 0 | 18 | 3.03 | 1 |
| Laurel MARC Sb | 30 | 0 | 19 | 3.47 | 2 |
| Muirkirk MARC Sb | 30 | 0 | 20 | 3.90 | 2 |
| Greenbelt MARC Sb | 30 | 0 | 19 | 3.67 | 2 |
| College Park MARC Sb | 30 | 0 | 20 | 4.13 | 3 |
| Riverdale MARC Sb | 30 | 1 | 21 | 5.53 | 5 |
| Union Station MARC Washington | 30 | 0 | 19 | 4.33 | 0 |
Last Updated: 2026-01-10T02:33:49.198711-05:00