| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Camden Station MARC | 30 | 0 | 14 | 1.53 | 1 |
| Dorsey MARC Sb | 30 | 0 | 13 | 1.73 | 0 |
| Savage MARC Sb | 30 | 0 | 34 | 3.77 | 2 |
| Laurel Racetrack MARC Sb | 30 | 0 | 35 | 4.13 | 2 |
| Laurel MARC Sb | 30 | 0 | 34 | 4.00 | 2 |
| Muirkirk MARC Sb | 30 | 0 | 36 | 5.30 | 3 |
| Greenbelt MARC Sb | 30 | 0 | 36 | 6.03 | 3 |
| College Park MARC Sb | 30 | 0 | 36 | 6.67 | 4 |
| Riverdale MARC Sb | 30 | 1 | 36 | 8.03 | 5 |
| Union Station MARC Washington | 30 | 0 | 39 | 3.27 | 0 |
Last Updated: 2026-01-10T02:34:06.675167-05:00