| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Station MARC Washington | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| Silver Spring MARC Wb | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 1 |
| Kensington MARC Wb | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Garrett Park MARC Wb | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Rockville MARC Wb | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Washington Grove MARC Wb | 1 | 2 | 2 | 2.00 | 2 |
| Gaithersburg MARC Wb | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 3 |
| Metropolitan Grove MARC Wb | 1 | 4 | 4 | 4.00 | 4 |
| Germantown MARC Wb | 1 | 5 | 5 | 5.00 | 5 |
| Boyds MARC Wb | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 6 |
| Barnesville MARC Wb | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 6 |
| Dickerson MARC Wb | 1 | 5 | 5 | 5.00 | 5 |
| Point Of Rocks MARC Wb | 1 | 6 | 6 | 6.00 | 6 |
| Brunswick Md MARC Wb | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Last Updated: 2025-10-14T03:32:58.838549-04:00