| Station | Num Samples | Min | Max | Mean | Median |
|---|---|---|---|---|---|
| Union Station MARC Washington | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Silver Spring MARC Wb | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Kensington MARC Wb | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Garrett Park MARC Wb | 4 | 0 | 8 | 2.75 | 3 |
| Rockville MARC Wb | 4 | 0 | 13 | 4.50 | 5 |
| Washington Grove MARC Wb | 4 | 0 | 12 | 4.50 | 6 |
| Gaithersburg MARC Wb | 4 | 0 | 16 | 5.50 | 6 |
| Metropolitan Grove MARC Wb | 4 | 0 | 20 | 6.25 | 5 |
| Germantown MARC Wb | 4 | 0 | 46 | 12.75 | 5 |
| Boyds MARC Wb | 4 | 3 | 52 | 16.75 | 9 |
| Barnesville MARC Wb | 3 | 1 | 6 | 3.33 | 3 |
| Dickerson MARC Wb | 3 | 24 | 28 | 26.33 | 27 |
| Monocacy MARC Wb | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Frederick MARC Wb | 0 |
Last Updated: 2026-01-01T02:32:10.697219-05:00